| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duminică, 12 aprilie 2026 | 18085 (160450) | 0,00% | |||
| 2 | luni, 13 aprilie 2026 | 28942 (175731) | 60,03% | |||
| 3 | marți, 14 aprilie 2026 | 24436 (134544) | -15,57% | |||
| 4 | miercuri, 15 aprilie 2026 | 19805 (166011) | -18,95% | |||
| 5 | joi, 16 aprilie 2026 | 25439 (184920) | 28,45% | |||
| 6 | vineri, 17 aprilie 2026 | 19145 (148412) | -24,74% | |||
| 7 | sâmbătă, 18 aprilie 2026 | 15198 (134887) | -20,62% | |||
| 8 | duminică, 19 aprilie 2026 | 16154 (125407) | 6,29% | |||
| 9 | luni, 20 aprilie 2026 | 15381 (144533) | -4,79% | |||
| 10 | marți, 21 aprilie 2026 | 12004 (96851) | -21,96% | |||
| 11 | miercuri, 22 aprilie 2026 | 37582 (126887) | 213,08% | |||
| 12 | joi, 23 aprilie 2026 | 22875 (120066) | -39,13% | |||
| 13 | vineri, 24 aprilie 2026 | 25423 (107678) | 11,14% | |||
| 14 | sâmbătă, 25 aprilie 2026 | 26700 (102481) | 5,02% | |||
| 15 | duminică, 26 aprilie 2026 | 32221 (112443) | 20,68% | |||
| 16 | luni, 27 aprilie 2026 | 42164 (136439) | 30,86% | |||
| 17 | marți, 28 aprilie 2026 | 39321 (122636) | -6,74% | |||
| 18 | miercuri, 29 aprilie 2026 | 35389 (140260) | -10,00% | |||
| 19 | joi, 30 aprilie 2026 | 28572 (148115) | -19,26% | |||
| 20 | vineri, 01 mai 2026 | 23788 (131761) | -16,74% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,26s...
[]:1