Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 62851521 | 59,90% | |
2 | Romano-catolic | 9020408 | 8,60% | |
3 | Baptist | 5854043 | 5,58% | |
4 | Reformat (Calvin) | 5292983 | 5,04% | |
5 | Adventist | 4026270 | 3,84% | |
6 | Greco-catolic | 3093726 | 2,95% | |
7 | Penticostal | 2832335 | 2,70% | |
8 | Lutheran | 2806931 | 2,68% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1620055 | 1,54% | |
10 | Ortodox de stil vechi | 1242461 | 1,18% | |
11 | Biserica Evanghelică Română | 1192498 | 1,14% | |
12 | Unitarian | 880183 | 0,84% | |
13 | Iudaism | 814272 | 0,78% | |
14 | Martorii lui Iehova | 793127 | 0,76% | |
15 | Nouapostolică | 559700 | 0,53% | |
16 | Islam | 544538 | 0,52% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 476088 | 0,45% | |
18 | Armeano-gregorian | 273148 | 0,26% | |
19 | Ortodox Sârb | 221883 | 0,21% | |
20 | Mormon | 163842 | 0,16% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București și Ilfov | 5610064 | 5,35% | |
2 | Cluj | 5405144 | 5,15% | |
3 | Iași | 4954263 | 4,72% | |
4 | Alba | 4823436 | 4,60% | |
5 | Mureș | 4818357 | 4,59% | |
6 | Hunedoara | 4411648 | 4,20% | |
7 | Suceava | 4248380 | 4,05% | |
8 | Bihor | 4044178 | 3,85% | |
9 | Neamț | 3579703 | 3,41% | |
10 | Arad | 3497696 | 3,33% | |
11 | Sibiu | 3469741 | 3,31% | |
12 | Timiș | 3371211 | 3,21% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 3123650 | 2,98% | |
14 | Maramureș | 3044404 | 2,90% | |
15 | Bacău | 2804132 | 2,67% | |
16 | Brașov | 2730917 | 2,60% | |
17 | Prahova | 2693361 | 2,57% | |
18 | Argeș | 2465762 | 2,35% | |
19 | Sălaj | 2457570 | 2,34% | |
20 | Caraș-Severin | 2399760 | 2,29% | |
21 | Botoșani | 2181534 | 2,08% | |
22 | Satu Mare | 2062137 | 1,97% | |
23 | Vaslui | 1994601 | 1,90% | |
24 | Dâmbovița | 1881261 | 1,79% | |
25 | Harghita | 1793870 | 1,71% | |
26 | Vâlcea | 1756701 | 1,67% | |
27 | Gorj | 1735067 | 1,65% | |
28 | Galați | 1731761 | 1,65% | |
29 | Dolj | 1694884 | 1,62% | |
30 | Buzău | 1612581 | 1,54% | |
31 | Teleorman | 1562222 | 1,49% | |
32 | Constanța | 1541861 | 1,47% | |
33 | Vrancea | 1426017 | 1,36% | |
34 | Olt | 1393149 | 1,33% | |
35 | Covasna | 1285409 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1071473 | 1,02% | |
37 | Tulcea | 1048704 | 1,00% | |
38 | Giurgiu | 987100 | 0,94% | |
39 | Călărași | 769257 | 0,73% | |
40 | Ialomița | 727645 | 0,69% | |
41 | Brăila | 710814 | 0,68% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,15s...