Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14620 | 12900 | 88,24% | |
2 | Baptist | 1392 | 534 | 38,36% | |
3 | Romano-catolic | 1386 | 1231 | 88,82% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1037 | 954 | 92,00% | |
5 | Adventist | 1012 | 566 | 55,93% | |
6 | Greco-catolic | 586 | 520 | 88,74% | |
7 | Penticostal | 572 | 459 | 80,24% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 323 | 129 | 39,94% | |
9 | Lutheran | 285 | 281 | 98,60% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 35 | 15,77% | |
11 | Unitarian | 149 | 134 | 89,93% | |
12 | Martorii lui Iehova | 135 | 110 | 81,48% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 102 | 77,86% | |
14 | Iudaism | 123 | 99 | 80,49% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 19 | 18,27% | |
16 | Islam | 87 | 42 | 48,28% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 56 | 83,58% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 50 | 100,00% | |
19 | Mormon | 16 | 11 | 68,75% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 8 | 4 | 50,00% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrița-Năsăud | 746 | 733 | 98,26% | |
2 | Galați | 354 | 338 | 95,48% | |
3 | Iași | 747 | 689 | 92,24% | |
4 | Mureș | 965 | 882 | 91,40% | |
5 | Sibiu | 555 | 504 | 90,81% | |
6 | Suceava | 841 | 760 | 90,37% | |
7 | București și Ilfov | 542 | 489 | 90,22% | |
8 | Hunedoara | 806 | 723 | 89,70% | |
9 | Brașov | 465 | 408 | 87,74% | |
10 | Teleorman | 448 | 391 | 87,28% | |
11 | Cluj | 1082 | 940 | 86,88% | |
12 | Neamț | 637 | 551 | 86,50% | |
13 | Brăila | 170 | 147 | 86,47% | |
14 | Bacău | 733 | 629 | 85,81% | |
15 | Tulcea | 193 | 165 | 85,49% | |
16 | Timiș | 847 | 714 | 84,30% | |
17 | Harghita | 369 | 311 | 84,28% | |
18 | Dolj | 451 | 379 | 84,04% | |
19 | Satu Mare | 526 | 442 | 84,03% | |
20 | Vaslui | 550 | 459 | 83,45% | |
21 | Maramureș | 658 | 548 | 83,28% | |
22 | Alba | 693 | 577 | 83,26% | |
23 | Covasna | 288 | 234 | 81,25% | |
24 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
25 | Bihor | 999 | 797 | 79,78% | |
26 | Giurgiu | 251 | 192 | 76,49% | |
27 | Prahova | 611 | 456 | 74,63% | |
28 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
29 | Buzău | 500 | 364 | 72,80% | |
30 | Vrancea | 385 | 279 | 72,47% | |
31 | Constanța | 291 | 208 | 71,48% | |
32 | Arad | 748 | 534 | 71,39% | |
33 | Botoșani | 545 | 388 | 71,19% | |
34 | Călărași | 203 | 144 | 70,94% | |
35 | Sălaj | 613 | 429 | 69,98% | |
36 | Ialomița | 201 | 140 | 69,65% | |
37 | Caraș-Severin | 561 | 390 | 69,52% | |
38 | Argeș | 628 | 435 | 69,27% | |
39 | Dâmbovița | 494 | 335 | 67,81% | |
40 | Vâlcea | 469 | 311 | 66,31% | |
41 | Gorj | 431 | 267 | 61,95% |
Timp total: 0,36s...
[]:1