Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14622 | 65,43% | |
2 | Baptist | 1395 | 6,24% | |
3 | Romano-catolic | 1386 | 6,20% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1039 | 4,65% | |
5 | Adventist | 1013 | 4,53% | |
6 | Greco-catolic | 587 | 2,63% | |
7 | Penticostal | 574 | 2,57% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 323 | 1,45% | |
9 | Lutheran | 285 | 1,28% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 0,99% | |
11 | Unitarian | 149 | 0,67% | |
12 | Martorii lui Iehova | 137 | 0,61% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 0,59% | |
14 | Iudaism | 123 | 0,55% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 0,47% | |
16 | Islam | 87 | 0,39% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 0,30% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 0,22% | |
19 | Mormon | 16 | 0,07% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 0,07% | |
21 | Ecumenic | 8 | 0,04% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 0,03% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 0,02% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,02% | |
25 | Anglican | 1 | 0,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0,00% |
Timp total: 0,18s...
[]:1