Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.640 | 21.960 | 0 | 680 | 13.892 | 17.499 | 7 | 14.202 | 102.628.094 | 4.533,04 |
Fotografii | 194.821 | 181.587 | 2.370 | 10.864 | 108.886 | 185.327 | 19.852 | 0 | 6.812.644 | 34,97 |
Info suplimentare | 1.163 | 1.143 | 0 | 20 | 1.163 | 1.100 | 75 | 0 | 38.843 | 33,40 |
Mesaje | 2.022 | 2.003 | 0 | 19 | 2.022 | 1.650 | 2.022 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 126.986 | 126.981 | 0 | 5 | 174 | 8.697 | 57 | 259 | 86.604.669 | 682,00 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 29.098 | 49,24 |
Total | 348.223 | 334.217 | 2.370 | 11.636 | 126.728 | 214.273 | 22.047 | 14.461 | 196.113.348 | 563,18 |
Timp total: 1,52s...