Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.538 | 21.859 | 0 | 679 | 13.844 | 17.365 | 6 | 13.942 | 74.042.634 | 3.285,24 |
Fotografii | 178.859 | 165.652 | 571 | 12.636 | 104.157 | 169.658 | 26.657 | 0 | 5.882.369 | 32,89 |
Info suplimentare | 1.145 | 1.125 | 0 | 20 | 1.145 | 1.081 | 66 | 0 | 38.449 | 33,58 |
Mesaje | 2.003 | 1.985 | 0 | 18 | 2.003 | 1.629 | 2.003 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 107 | 8.693 | 0 | 256 | 69.027.781 | 582,57 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.815 | 48,76 |
Total | 323.624 | 309.647 | 571 | 13.406 | 121.847 | 198.426 | 28.766 | 14.198 | 149.020.048 | 460,47 |
Timp total: 2,24s...