Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.652 | 21.971 | 0 | 681 | 13.902 | 17.507 | 5 | 14.259 | 104.922.047 | 4.631,91 |
Fotografii | 197.616 | 185.680 | 1.047 | 10.889 | 110.018 | 187.947 | 19.715 | 0 | 6.908.143 | 34,96 |
Info suplimentare | 1.164 | 1.144 | 0 | 20 | 1.164 | 1.100 | 73 | 0 | 38.876 | 33,40 |
Mesaje | 2.023 | 2.004 | 0 | 19 | 2.023 | 1.651 | 2.023 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 127.649 | 127.644 | 0 | 5 | 148 | 8.697 | 0 | 259 | 88.062.565 | 689,88 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 29.119 | 49,27 |
Total | 351.695 | 338.986 | 1.047 | 11.662 | 127.846 | 216.902 | 21.850 | 14.518 | 199.960.750 | 568,56 |
Timp total: 1,53s...