Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 23.041 | 22.349 | 0 | 692 | 14.211 | 18.307 | 6 | 15.432 | 138.629.671 | 6.016,65 |
Fotografii | 226.899 | 215.893 | 338 | 10.668 | 120.524 | 218.449 | 20.271 | 0 | 8.082.411 | 35,62 |
Info suplimentare | 1.281 | 1.197 | 0 | 84 | 1.281 | 1.214 | 162 | 0 | 39.282 | 30,67 |
Mesaje | 2.038 | 2.019 | 0 | 19 | 2.038 | 1.737 | 2.038 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 143.650 | 143.644 | 0 | 6 | 277 | 8.697 | 54 | 270 | 134.433.495 | 935,84 |
Legături | 600 | 402 | 0 | 198 | 600 | 0 | 17 | 0 | 29.781 | 49,64 |
Total | 397.509 | 385.504 | 338 | 11.667 | 138.931 | 248.404 | 22.548 | 15.702 | 281.214.640 | 707,44 |
Timp total: 3,07s...
[1]:1