Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.548 | 21.869 | 0 | 679 | 13.847 | 17.375 | 5 | 13.958 | 75.872.928 | 3.364,95 |
Fotografii | 179.223 | 166.957 | 609 | 11.657 | 104.392 | 170.009 | 22.841 | 0 | 5.992.616 | 33,44 |
Info suplimentare | 1.145 | 1.125 | 0 | 20 | 1.145 | 1.081 | 66 | 0 | 38.470 | 33,60 |
Mesaje | 2.003 | 1.985 | 0 | 18 | 2.003 | 1.629 | 2.003 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 119.004 | 118.999 | 0 | 5 | 143 | 8.693 | 7 | 256 | 70.127.198 | 589,28 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.834 | 48,79 |
Total | 324.514 | 311.478 | 609 | 12.427 | 122.121 | 198.787 | 24.956 | 14.214 | 152.060.046 | 468,58 |
Timp total: 2,36s...