Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 23.101 | 22.408 | 0 | 693 | 14.250 | 18.409 | 5 | 15.568 | 143.661.157 | 6.218,83 |
Fotografii | 231.812 | 220.554 | 614 | 10.644 | 123.224 | 223.530 | 22.287 | 0 | 8.222.220 | 35,47 |
Info suplimentare | 1.319 | 1.234 | 0 | 85 | 1.319 | 1.253 | 174 | 0 | 39.380 | 29,86 |
Mesaje | 2.041 | 2.022 | 0 | 19 | 2.041 | 1.744 | 2.041 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 146.851 | 146.845 | 0 | 6 | 157 | 8.697 | 0 | 271 | 139.119.954 | 947,35 |
Legături | 601 | 397 | 0 | 204 | 601 | 0 | 15 | 0 | 29.926 | 49,79 |
Total | 405.725 | 393.460 | 614 | 11.651 | 141.592 | 253.633 | 24.522 | 15.839 | 291.072.637 | 717,41 |
Timp total: 2,78s...
[1]:1