Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.628 | 21.947 | 0 | 681 | 13.881 | 17.489 | 5 | 14.154 | 100.603.091 | 4.445,96 |
Fotografii | 192.765 | 179.662 | 2.459 | 10.644 | 108.522 | 183.411 | 18.911 | 0 | 6.748.418 | 35,01 |
Info suplimentare | 1.161 | 1.141 | 0 | 20 | 1.161 | 1.098 | 75 | 0 | 38.761 | 33,39 |
Mesaje | 2.022 | 2.003 | 0 | 19 | 2.022 | 1.650 | 2.022 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 126.220 | 126.215 | 0 | 5 | 189 | 8.696 | 0 | 259 | 85.398.068 | 676,58 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 29.084 | 49,21 |
Total | 345.387 | 331.511 | 2.459 | 11.417 | 126.366 | 212.344 | 21.047 | 14.413 | 192.817.422 | 558,26 |
Timp total: 1,57s...