Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.756 | 22.078 | 0 | 678 | 14.022 | 17.672 | 5 | 14.590 | 112.409.880 | 4.939,79 |
Fotografii | 205.638 | 194.549 | 555 | 10.534 | 113.017 | 195.982 | 18.449 | 0 | 7.245.842 | 35,24 |
Info suplimentare | 1.172 | 1.152 | 0 | 20 | 1.172 | 1.107 | 76 | 0 | 38.970 | 33,25 |
Mesaje | 2.028 | 2.009 | 0 | 19 | 2.028 | 1.676 | 2.028 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 130.208 | 130.203 | 0 | 5 | 100 | 8.697 | 0 | 260 | 97.688.274 | 750,25 |
Legături | 600 | 552 | 0 | 48 | 600 | 0 | 23 | 0 | 29.424 | 49,04 |
Total | 362.402 | 350.543 | 555 | 11.304 | 130.939 | 225.134 | 20.581 | 14.850 | 217.412.390 | 599,92 |
Timp total: 5,35s...