| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6281458 | 65.65% | |
| 2 | Romano-catolic | 856805 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 615099 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 577065 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 290583 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183625 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159271 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125361 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97033 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 77045 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 68018 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38148 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36744 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35833 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27806 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19160 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18070 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17146 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15524 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7231 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6388 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6188 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3425 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2620 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2030 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 40 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 677503 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 605628 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 585938 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 580658 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552781 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 538897 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527787 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 504418 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 405345 | 4.24% | |
| 10 | Neamț | 397334 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 387607 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 289984 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 268565 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 264794 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 259809 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232938 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223396 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 206364 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184719 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180216 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 167666 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149733 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132039 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128690 | 1.35% | |
| 25 | Argeș | 115004 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106850 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103192 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102222 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87025 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85529 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67523 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63949 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59522 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49778 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47104 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46585 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45525 | 0.48% | |
| 38 | Călărași | 37687 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37641 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33706 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26065 | 0.27% | |
Timp total: 1.11s...
[]:1