Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5169790 | 65,23% | |
2 | Romano-catolic | 733505 | 9,26% | |
3 | Reformat (Calvin) | 483955 | 6,11% | |
4 | Lutheran | 456479 | 5,76% | |
5 | Greco-catolic | 246300 | 3,11% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 166561 | 2,10% | |
7 | Penticostal | 143757 | 1,81% | |
8 | Baptist | 109708 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 75591 | 0,95% | |
10 | Adventist | 67530 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 58953 | 0,74% | |
12 | Islam | 34823 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34002 | 0,43% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32775 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25726 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17112 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 15929 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14057 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14016 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6216 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5819 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5739 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3004 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2356 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1791 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 552442 | 6,97% | |
2 | București și Ilfov | 520371 | 6,57% | |
3 | Sibiu | 478510 | 6,04% | |
4 | Iași | 468524 | 5,91% | |
5 | Hunedoara | 453975 | 5,73% | |
6 | Alba | 441570 | 5,57% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 419806 | 5,30% | |
8 | Cluj | 409927 | 5,17% | |
9 | Neamț | 337974 | 4,26% | |
10 | Brașov | 324398 | 4,09% | |
11 | Suceava | 304320 | 3,84% | |
12 | Timiș | 228807 | 2,89% | |
13 | Arad | 222279 | 2,80% | |
14 | Bihor | 218612 | 2,76% | |
15 | Maramureș | 215261 | 2,72% | |
16 | Caraș-Severin | 202105 | 2,55% | |
17 | Prahova | 201614 | 2,54% | |
18 | Galați | 165803 | 2,09% | |
19 | Harghita | 164572 | 2,08% | |
20 | Sălaj | 141266 | 1,78% | |
21 | Vâlcea | 135942 | 1,72% | |
22 | Bacău | 129894 | 1,64% | |
23 | Vaslui | 110855 | 1,40% | |
24 | Covasna | 109016 | 1,38% | |
25 | Argeș | 98862 | 1,25% | |
26 | Constanța | 92293 | 1,16% | |
27 | Botoșani | 87483 | 1,10% | |
28 | Gorj | 87446 | 1,10% | |
29 | Tulcea | 77183 | 0,97% | |
30 | Satu Mare | 73530 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 57787 | 0,73% | |
32 | Mehedinți | 56265 | 0,71% | |
33 | Buzău | 53551 | 0,68% | |
34 | Dolj | 42812 | 0,54% | |
35 | Brăila | 42753 | 0,54% | |
36 | Olt | 41010 | 0,52% | |
37 | Vrancea | 40172 | 0,51% | |
38 | Călărași | 34333 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 30415 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 29393 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22363 | 0,28% |
Timp total: 2,34s...
[]:1