Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4984904 | 65,31% | |
2 | Romano-catolic | 704956 | 9,24% | |
3 | Reformat (Calvin) | 461485 | 6,05% | |
4 | Lutheran | 432887 | 5,67% | |
5 | Greco-catolic | 237793 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 163440 | 2,14% | |
7 | Penticostal | 140199 | 1,84% | |
8 | Baptist | 106997 | 1,40% | |
9 | Unitarian | 71024 | 0,93% | |
10 | Adventist | 66077 | 0,87% | |
11 | Iudaism | 56362 | 0,74% | |
12 | Islam | 33588 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 33315 | 0,44% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32119 | 0,42% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25248 | 0,33% | |
16 | Ortodox Sârb | 16665 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 14691 | 0,19% | |
18 | Armeano-gregorian | 13696 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 13340 | 0,17% | |
20 | Mormon | 5976 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5689 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5644 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2912 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2253 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1755 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 530643 | 6,95% | |
2 | București și Ilfov | 496845 | 6,51% | |
3 | Iași | 461096 | 6,04% | |
4 | Sibiu | 455887 | 5,97% | |
5 | Hunedoara | 428551 | 5,61% | |
6 | Alba | 425543 | 5,58% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 402365 | 5,27% | |
8 | Cluj | 391812 | 5,13% | |
9 | Neamț | 329470 | 4,32% | |
10 | Brașov | 314944 | 4,13% | |
11 | Suceava | 293433 | 3,84% | |
12 | Timiș | 221406 | 2,90% | |
13 | Arad | 212079 | 2,78% | |
14 | Bihor | 212028 | 2,78% | |
15 | Maramureș | 206459 | 2,70% | |
16 | Prahova | 197387 | 2,59% | |
17 | Caraș-Severin | 195544 | 2,56% | |
18 | Galați | 162980 | 2,14% | |
19 | Harghita | 151988 | 1,99% | |
20 | Sălaj | 135553 | 1,78% | |
21 | Vâlcea | 132217 | 1,73% | |
22 | Bacău | 125277 | 1,64% | |
23 | Covasna | 105588 | 1,38% | |
24 | Vaslui | 104619 | 1,37% | |
25 | Argeș | 95652 | 1,25% | |
26 | Constanța | 89298 | 1,17% | |
27 | Gorj | 86405 | 1,13% | |
28 | Botoșani | 85474 | 1,12% | |
29 | Tulcea | 75658 | 0,99% | |
30 | Satu Mare | 71032 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 56129 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 55485 | 0,73% | |
33 | Buzău | 51092 | 0,67% | |
34 | Brăila | 41378 | 0,54% | |
35 | Dolj | 41088 | 0,54% | |
36 | Olt | 40209 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 38043 | 0,50% | |
38 | Călărași | 33104 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 29523 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 27900 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 21831 | 0,29% |
Timp total: 2,94s...