| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 92390478 | 60,21% | |
| 2 | Romano-catolic | 12422741 | 8,10% | |
| 3 | Baptist | 8986173 | 5,86% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 7748342 | 5,05% | |
| 5 | Adventist | 6223120 | 4,06% | |
| 6 | Greco-catolic | 4519740 | 2,95% | |
| 7 | Penticostal | 4372466 | 2,85% | |
| 8 | Lutheran | 3728577 | 2,43% | |
| 9 | Creștin după Evanghelie | 2387621 | 1,56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1761185 | 1,15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1682718 | 1,10% | |
| 12 | Unitarian | 1272415 | 0,83% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1156668 | 0,75% | |
| 14 | Iudaism | 1138164 | 0,74% | |
| 15 | Nouapostolică | 817006 | 0,53% | |
| 16 | Islam | 776448 | 0,51% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 675548 | 0,44% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 354443 | 0,23% | |
| 19 | Ortodox Sârb | 349452 | 0,23% | |
| 20 | Mormon | 224700 | 0,15% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 7743485 | 5,05% | |
| 2 | București și Ilfov | 7363950 | 4,80% | |
| 3 | Mureș | 7030776 | 4,58% | |
| 4 | Iași | 6720754 | 4,38% | |
| 5 | Alba | 6561542 | 4,28% | |
| 6 | Suceava | 6244453 | 4,07% | |
| 7 | Bihor | 6204865 | 4,04% | |
| 8 | Hunedoara | 6183091 | 4,03% | |
| 9 | Arad | 5210350 | 3,40% | |
| 10 | Timiș | 5175682 | 3,37% | |
| 11 | Neamț | 5058908 | 3,30% | |
| 12 | Sibiu | 4934842 | 3,22% | |
| 13 | Bistrița-Năsăud | 4688851 | 3,06% | |
| 14 | Maramureș | 4440877 | 2,89% | |
| 15 | Bacău | 4276749 | 2,79% | |
| 16 | Prahova | 3993794 | 2,60% | |
| 17 | Brașov | 3935740 | 2,56% | |
| 18 | Sălaj | 3728584 | 2,43% | |
| 19 | Argeș | 3683786 | 2,40% | |
| 20 | Caraș-Severin | 3545643 | 2,31% | |
| 21 | Botoșani | 3269371 | 2,13% | |
| 22 | Satu Mare | 3157459 | 2,06% | |
| 23 | Vaslui | 3066370 | 2,00% | |
| 24 | Dâmbovița | 2895992 | 1,89% | |
| 25 | Vâlcea | 2623829 | 1,71% | |
| 26 | Harghita | 2623296 | 1,71% | |
| 27 | Dolj | 2599301 | 1,69% | |
| 28 | Gorj | 2550635 | 1,66% | |
| 29 | Buzău | 2504763 | 1,63% | |
| 30 | Galați | 2501441 | 1,63% | |
| 31 | Teleorman | 2455220 | 1,60% | |
| 32 | Constanța | 2239932 | 1,46% | |
| 33 | Vrancea | 2207538 | 1,44% | |
| 34 | Olt | 2195879 | 1,43% | |
| 35 | Covasna | 1897513 | 1,24% | |
| 36 | Mehedinți | 1616107 | 1,05% | |
| 37 | Giurgiu | 1491086 | 0,97% | |
| 38 | Tulcea | 1471724 | 0,96% | |
| 39 | Călărași | 1164636 | 0,76% | |
| 40 | Ialomița | 1103050 | 0,72% | |
| 41 | Brăila | 1087285 | 0,71% | |
| 42 | 3 | 0,00% | ||
Timp total: 0,59s...
[]:1