| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6298556 | 65.63% | |
| 2 | Romano-catolic | 859822 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 616221 | 6.42% | |
| 4 | Lutheran | 578517 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 292348 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185381 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 159618 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125867 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97605 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77159 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68330 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38228 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36847 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35925 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27822 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19189 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18118 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17188 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15604 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7267 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6394 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6198 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3427 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2635 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 54 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 678878 | 7.07% | |
| 2 | București și Ilfov | 607595 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 587608 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 583154 | 6.08% | |
| 5 | Iași | 553336 | 5.77% | |
| 6 | Alba | 541802 | 5.65% | |
| 7 | Cluj | 529861 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 505290 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 407602 | 4.25% | |
| 10 | Neamț | 398144 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 389009 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 291035 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 270229 | 2.82% | |
| 14 | Arad | 265845 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 260444 | 2.71% | |
| 16 | Prahova | 233231 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223906 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 206647 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 185305 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180470 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168111 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150200 | 1.57% | |
| 23 | Covasna | 132412 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128813 | 1.34% | |
| 25 | Argeș | 115142 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 107225 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103360 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102442 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87437 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85699 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67621 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinți | 63996 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59609 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49923 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47212 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46635 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45581 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37797 | 0.39% | |
| 39 | Călărași | 37754 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33900 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26097 | 0.27% | |
Timp total: 1.08s...
[]:1