| Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox: Iași | 602 | 30,68% | |
| 2 | Reformat (Calvin): Mureș | 232 | 11,82% | |
| 3 | Baptist: Bihor | 207 | 10,55% | |
| 4 | Romano-catolic: Harghita | 161 | 8,21% | |
| 5 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 117 | 5,96% | |
| 6 | Lutheran: Sibiu | 110 | 5,61% | |
| 7 | Adventist: Teleorman | 101 | 5,15% | |
| 8 | Greco-catolic: Maramureș | 76 | 3,87% | |
| 9 | Islam: Constanța | 72 | 3,67% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,55% | |
| 11 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,55% | |
| 12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 38 | 1,94% | |
| 13 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 32 | 1,63% | |
| 14 | Ortodox Sârb: Timiș | 27 | 1,38% | |
| 15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1,22% | |
| 16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0,82% | |
| 17 | Nouapostolică: Maramureș | 15 | 0,76% | |
| 18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0,71% | |
| 19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,31% | |
| 20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,15% | |
| 21 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
| 22 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
| 23 | Ecumenic: Dâmbovița | 1 | 0,05% | |
| 24 | Prezbiteriană: Cluj | 1 | 0,05% | |
| 25 | Metodist: Cluj | 1 | 0,05% | |
| 26 | Biserica Internațională a lui Hristos: Constanța | 1 | 0,05% | |
| 27 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,05% | |
Timp total: 0,55s...
[]:1