| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saptamana 47 din 2025 | 32173 (477699) | 0,00% | |||
| 2 | Saptamana 48 din 2025 | 28233 (411554) | -12,25% | |||
| 3 | Saptamana 49 din 2025 | 269796 (871173) | 855,61% | |||
| 4 | Saptamana 50 din 2025 | 293453 (902603) | 8,77% | |||
| 5 | Saptamana 51 din 2025 | 49620 (676403) | -83,09% | |||
| 6 | Saptamana 52 din 2025 | 27614 (611989) | -44,35% | |||
| 7 | Saptamana 01 din 2025 | 28561 (684136) | 3,43% | |||
| 8 | Saptamana 02 din 2026 | 35827 (583234) | 25,44% | |||
| 9 | Saptamana 03 din 2026 | 11096 (99469) | -69,03% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 2,22s...
[]:1