| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duminică, 12 aprilie 2026 | 68459 (34361, 317,33697, 0, 84) | 0,00% | ||||||
| 2 | luni, 13 aprilie 2026 | 75855 (36074, 413,39232, 3, 133) | 10,80% | ||||||
| 3 | marți, 14 aprilie 2026 | 56963 (27517, 594,28722, 2, 128) | -24,91% | ||||||
| 4 | miercuri, 15 aprilie 2026 | 67086 (34668, 416,31870, 0, 132) | 17,77% | ||||||
| 5 | joi, 16 aprilie 2026 | 72574 (39304, 411,32712, 1, 146) | 8,18% | ||||||
| 6 | vineri, 17 aprilie 2026 | 73680 (39533, 526,33497, 0, 124) | 1,52% | ||||||
| 7 | sâmbătă, 18 aprilie 2026 | 67656 (39943, 483,27049, 0, 181) | -8,18% | ||||||
| 8 | duminică, 19 aprilie 2026 | 53241 (29721, 610,22736, 0, 174) | -21,31% | ||||||
| 9 | luni, 20 aprilie 2026 | 76906 (34713, 374,41698, 0, 121) | 44,45% | ||||||
| 10 | marți, 21 aprilie 2026 | 52910 (24100, 418,28272, 0, 120) | -31,20% | ||||||
| 11 | miercuri, 22 aprilie 2026 | 82629 (32444, 431,49646, 1, 107) | 56,17% | ||||||
| 12 | joi, 23 aprilie 2026 | 76934 (32863, 4594,39336, 1, 140) | -6,89% | ||||||
| 13 | vineri, 24 aprilie 2026 | 68525 (27104, 614,40702, 0, 105) | -10,93% | ||||||
| 14 | sâmbătă, 25 aprilie 2026 | 59960 (22554, 437,36865, 0, 104) | -12,50% | ||||||
| 15 | duminică, 26 aprilie 2026 | 70739 (23810, 379,46458, 0, 92) | 17,98% | ||||||
| 16 | luni, 27 aprilie 2026 | 81277 (24716, 328,56154, 0, 79) | 14,90% | ||||||
| 17 | marți, 28 aprilie 2026 | 68242 (22847, 257,45033, 0, 105) | -16,04% | ||||||
| 18 | miercuri, 29 aprilie 2026 | 103818 (20366, 7953,75355, 0, 144) | 52,13% | ||||||
| 19 | joi, 30 aprilie 2026 | 96602 (22678, 428,73416, 1, 79) | -6,95% | ||||||
| 20 | vineri, 01 mai 2026 | 84612 (18726, 209,65613, 0, 64) | -12,41% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,26s...
[]:1