Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | joi, 23 ianuarie 2025 | 70979 (38547, 546,31780, 0, 106) | 0,00% | ||||||
2 | vineri, 24 ianuarie 2025 | 68560 (39000, 474,28996, 0, 90) | -3,41% | ||||||
3 | sâmbătă, 25 ianuarie 2025 | 65985 (31954, 910,33042, 0, 79) | -3,76% | ||||||
4 | duminică, 26 ianuarie 2025 | 68739 (30148, 1257,37197, 0, 137) | 4,17% | ||||||
5 | luni, 27 ianuarie 2025 | 63652 (30805, 390,32365, 1, 91) | -7,40% | ||||||
6 | marți, 28 ianuarie 2025 | 67085 (27562, 576,38745, 0, 202) | 5,39% | ||||||
7 | miercuri, 29 ianuarie 2025 | 57433 (26647, 358,30267, 0, 161) | -14,39% | ||||||
8 | joi, 30 ianuarie 2025 | 57174 (27258, 494,29346, 0, 76) | -0,45% | ||||||
9 | vineri, 31 ianuarie 2025 | 68703 (27959, 617,39992, 0, 135) | 20,16% | ||||||
10 | sâmbătă, 01 februarie 2025 | 64591 (33001, 616,30872, 1, 101) | -5,99% | ||||||
11 | duminică, 02 februarie 2025 | 97157 (51035, 3541,42463, 0, 118) | 50,42% | ||||||
12 | luni, 03 februarie 2025 | 59836 (25231, 624,33886, 0, 95) | -38,41% | ||||||
13 | marți, 04 februarie 2025 | 66786 (28419, 604,37600, 0, 163) | 11,62% | ||||||
14 | miercuri, 05 februarie 2025 | 58677 (29101, 662,28792, 0, 122) | -12,14% | ||||||
15 | joi, 06 februarie 2025 | 58111 (29967, 415,27614, 1, 114) | -0,96% | ||||||
16 | vineri, 07 februarie 2025 | 54974 (32897, 473,21471, 2, 131) | -5,40% | ||||||
17 | sâmbătă, 08 februarie 2025 | 63745 (39167, 690,23735, 2, 151) | 15,95% | ||||||
18 | duminică, 09 februarie 2025 | 70496 (39887, 1097,29352, 0, 160) | 10,59% | ||||||
19 | luni, 10 februarie 2025 | 80797 (33772, 6284,40487, 0, 254) | 14,61% | ||||||
20 | marți, 11 februarie 2025 | 61741 (30809, 218,30649, 0, 65) | -23,59% |
Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,02s...
[1]:1