| Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București (București și Ilfov) | 8643 | 22,85% | |
| 2 | Iași (Iași) | 3937 | 10,41% | |
| 3 | Sibiu (Sibiu) | 2166 | 5,73% | |
| 4 | Suceava (Suceava) | 1971 | 5,21% | |
| 5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1822 | 4,82% | |
| 6 | Turda (Cluj) | 1274 | 3,37% | |
| 7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1082 | 2,86% | |
| 8 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 1077 | 2,85% | |
| 9 | Oradea (Bihor) | 1017 | 2,69% | |
| 10 | Brad (Hunedoara) | 989 | 2,61% | |
| 11 | Brașov (Brașov) | 965 | 2,55% | |
| 12 | Alba Iulia (Alba) | 962 | 2,54% | |
| 13 | Sighișoara (Mureș) | 941 | 2,49% | |
| 14 | Piatra-Neamț (Neamț) | 870 | 2,30% | |
| 15 | Galați (Galați) | 816 | 2,16% | |
| 16 | Ploiești (Prahova) | 807 | 2,13% | |
| 17 | Reghin (Mureș) | 805 | 2,13% | |
| 18 | Deva (Hunedoara) | 758 | 2,00% | |
| 19 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 743 | 1,96% | |
| 20 | Putna (Suceava) | 742 | 1,96% | |
| 21 | Timișoara (Timiș) | 739 | 1,95% | |
| 22 | Vânători-Neamț (Neamț) | 652 | 1,72% | |
| 23 | Arad (Arad) | 628 | 1,66% | |
| 24 | Bârsana (Maramureș) | 594 | 1,57% | |
| 25 | Mediaș (Sibiu) | 496 | 1,31% | |
| 26 | Lugoj (Timiș) | 490 | 1,30% | |
| 27 | Roman (Neamț) | 477 | 1,26% | |
| 28 | Rădăuți (Suceava) | 460 | 1,22% | |
| 29 | Odorheiu Secuiesc (Harghita) | 459 | 1,21% | |
| 30 | Curtea de Argeș (Argeș) | 448 | 1,18% | |
Timp total: 1,47s...
[]:1