Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 6951 | 21,67% | |
2 | Iași (Iași) | 3712 | 11,57% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1929 | 6,01% | |
4 | Sibiu (Sibiu) | 1352 | 4,21% | |
5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1303 | 4,06% | |
6 | Turda (Cluj) | 1233 | 3,84% | |
7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1031 | 3,21% | |
8 | Brad (Hunedoara) | 984 | 3,07% | |
9 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 897 | 2,80% | |
10 | Oradea (Bihor) | 857 | 2,67% | |
11 | Brașov (Brașov) | 841 | 2,62% | |
12 | Galați (Galați) | 808 | 2,52% | |
13 | Ploiești (Prahova) | 804 | 2,51% | |
14 | Alba Iulia (Alba) | 760 | 2,37% | |
15 | Reghin (Mureș) | 757 | 2,36% | |
16 | Piatra-Neamț (Neamț) | 746 | 2,33% | |
17 | Sighișoara (Mureș) | 717 | 2,23% | |
18 | Timișoara (Timiș) | 685 | 2,14% | |
19 | Deva (Hunedoara) | 681 | 2,12% | |
20 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 644 | 2,01% | |
21 | Vânători-Neamț (Neamț) | 607 | 1,89% | |
22 | Putna (Suceava) | 587 | 1,83% | |
23 | Bârsana (Maramureș) | 484 | 1,51% | |
24 | Lugoj (Timiș) | 464 | 1,45% | |
25 | Roman (Neamț) | 462 | 1,44% | |
26 | Curtea de Argeș (Argeș) | 363 | 1,13% | |
27 | Mehadia (Caraș-Severin) | 361 | 1,13% | |
28 | Arad (Arad) | 357 | 1,11% | |
29 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 355 | 1,11% | |
30 | Baia de Criș (Hunedoara) | 350 | 1,09% |
Timp total: 0,46s...