Nr. | Cult | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14381 | 9531 | 66,27% | |
2 | Baptist | 1379 | 492 | 35,68% | |
3 | Romano-catolic | 1376 | 1126 | 81,83% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1032 | 898 | 87,02% | |
5 | Adventist | 987 | 301 | 30,50% | |
6 | Greco-catolic | 576 | 479 | 83,16% | |
7 | Penticostal | 527 | 390 | 74,00% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 100 | 31,25% | |
9 | Lutheran | 283 | 280 | 98,94% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 46 | 20,72% | |
11 | Unitarian | 148 | 135 | 91,22% | |
12 | Martorii lui Iehova | 132 | 80 | 60,61% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 126 | 84 | 66,67% | |
14 | Iudaism | 121 | 98 | 80,99% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 14 | 13,46% | |
16 | Islam | 86 | 74 | 86,05% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 41 | 61,19% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 46 | 92,00% | |
19 | Mormon | 16 | 9 | 56,25% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 7 | 3 | 42,86% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 3 | 75,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrița-Năsăud | 662 | 642 | 96,98% | |
2 | Sibiu | 550 | 508 | 92,36% | |
3 | Mureș | 955 | 854 | 89,42% | |
4 | Hunedoara | 798 | 713 | 89,35% | |
5 | Brașov | 465 | 414 | 89,03% | |
6 | București și Ilfov | 536 | 473 | 88,25% | |
7 | Iași | 739 | 608 | 82,27% | |
8 | Cluj | 1066 | 876 | 82,18% | |
9 | Harghita | 363 | 298 | 82,09% | |
10 | Alba | 667 | 528 | 79,16% | |
11 | Timiș | 841 | 653 | 77,65% | |
12 | Arad | 745 | 572 | 76,78% | |
13 | Bihor | 992 | 744 | 75,00% | |
14 | Neamț | 629 | 461 | 73,29% | |
15 | Maramureș | 650 | 468 | 72,00% | |
16 | Covasna | 285 | 205 | 71,93% | |
17 | Suceava | 817 | 586 | 71,73% | |
18 | Caraș-Severin | 559 | 385 | 68,87% | |
19 | Vaslui | 549 | 346 | 63,02% | |
20 | Sălaj | 594 | 368 | 61,95% | |
21 | Vâlcea | 461 | 285 | 61,82% | |
22 | Satu Mare | 525 | 308 | 58,67% | |
23 | Bacău | 729 | 423 | 58,02% | |
24 | Gorj | 431 | 248 | 57,54% | |
25 | Constanța | 290 | 151 | 52,07% | |
26 | Tulcea | 191 | 96 | 50,26% | |
27 | Ialomița | 199 | 100 | 50,25% | |
28 | Prahova | 609 | 272 | 44,66% | |
29 | Mehedinți | 293 | 128 | 43,69% | |
30 | Brăila | 170 | 73 | 42,94% | |
31 | Botoșani | 534 | 215 | 40,26% | |
32 | Olt | 447 | 173 | 38,70% | |
33 | Galați | 306 | 109 | 35,62% | |
34 | Călărași | 204 | 72 | 35,29% | |
35 | Argeș | 629 | 214 | 34,02% | |
36 | Giurgiu | 250 | 82 | 32,80% | |
37 | Vrancea | 384 | 120 | 31,25% | |
38 | Dâmbovița | 494 | 136 | 27,53% | |
39 | Buzău | 499 | 133 | 26,65% | |
40 | Dolj | 446 | 115 | 25,78% | |
41 | Teleorman | 418 | 97 | 23,21% |
Timp total: 2,35s...