- 293 biserici încărcate;
- 1.523 fotografii încărcate;
- 12 messaje publicate;
- 7 informații suplimentare;
- 43,69% indice completare;
- 73,38% indice localizare;
- 1.510.998 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Cordun | Corcova | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | biserica Adventistă | Adventist | Vânju Mare |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
03 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Orșova |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
04 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Jiana | Jiana | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
05 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Broșteni | Broșteni | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
06 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Baia de Aramă |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Strehaia |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
09 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Corcova | Corcova | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
10 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Oprișor | Oprișor | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
11 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pristol | Pristol | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
12 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Cotoroaia | Voloiac | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mijarca | Prunișor | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Biserica Emanuel | Baptist | Comanda | Strehaia | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Baptistă | Baptist | Orșova |   | Mehedinți | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
16 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Șipotu | Ponoarele | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Biserica Betania | Baptist | Voloiac | Voloiac | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Biserica Baptistă | Baptist | Baia de Aramă |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Sisești | Sisești | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,06s...
[]:1