- 293 biserici încărcate;
- 1.523 fotografii încărcate;
- 12 messaje publicate;
- 7 informații suplimentare;
- 43,69% indice completare;
- 73,38% indice localizare;
- 1.511.010 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Bistrița | Hinova | Mehedinți | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-B-10266 |
02 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cerneți | Șimian | Mehedinți | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-B-10286 |
03 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cosovăț | Breznița-Motru | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-B-10302 |
04 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Godeanu | Godeanu | Mehedinți | 1 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | |
05 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Gruia | Gruia | Mehedinți | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-B-10339 |
06 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Orșova |   | Mehedinți | 23 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
07 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Pistrița | Baia de Aramă | Mehedinți | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-A-10376 |
08 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Prejna | Balta | Mehedinți | 4 | 0 | 0 | 2 | Localitate | MH-II-m-B-10383 |
09 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Stângăceaua | Stângăceaua | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-B-10405 |
10 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Eșelnița | Eșelnița | Mehedinți | 15 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
11 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Nicolae Bălcescu | Vânju Mare | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | biserica Adventistă | Adventist | Vânju Mare |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13 | Biserica Baptistă | Baptist | Almăjel | Vlădaia | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Biserica Baptistă | Baptist | Baia de Aramă |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Baptistă | Baptist | Bala de Sus | Bala | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Biserica Baptistă | Baptist | Orșova |   | Mehedinți | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Biserica Baptistă Libertatea | Baptist | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Biserica Betania | Baptist | Voloiac | Voloiac | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Eibenthal | Dubova | Mehedinți | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
20 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Strehaia |   | Mehedinți | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1