- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.588.894 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Biserica Adventistă | Adventist | Caila | Șintereag | Bistrița-Năsăud | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
162 | Biserica Adventistă | Adventist | Calafat |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
163 | Biserica Adventistă | Adventist | Calafindești | Calafindești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
164 | Biserica Adventistă | Adventist | Călărași |   | Călărași | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
165 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Călărași |   | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
166 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Căldărușeanca | Glodeanu Sărat | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
167 | Biserica Adventistă | Adventist | Călienii Vechi | Nănești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
168 | Biserica Adventistă | Adventist | Călimănești | Călimănești | Neamț | 4 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
169 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Călinești | Florești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
170 | Biserica Adventistă | Adventist | Călinești | Călinești | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
171 | Biserica Adventistă | Adventist | Călinești-Vasilache | Dărmănești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
172 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Călmățuiu | Călmățuiu | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
173 | Biserica Adventistă | Adventist | Câlnic | Câlnic | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
174 | Biserica Adventistă | Adventist | Calomfirești | Poroschia | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
175 | Biserica Adventistă | Adventist | Călugăreni | Ungureni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
176 | Biserica Adventistă | Adventist | Cămărașu | Cămărașu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
177 | Biserica Adventistă | Adventist | Cămărzana | Cămărzana | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
178 | Biserica Adventistă | Adventist | Câmpeni |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
179 | Biserica Adventistă | Adventist | Câmpenița | Ceuașu de Câmpie | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
180 | Biserica Adventistă | Adventist | Câmpia Turzii |   | Cluj | 5 | 1 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[1]:1