- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.592.245 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Biserica Adventistă | Adventist | Furculești | Furculești | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
382 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Găești |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
383 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Găgeni | Păulești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
384 | Biserica Adventistă Betania | Adventist | Galați |   | Galați | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
385 | Biserica Adventistă Betel | Adventist | Galați |   | Galați | 1 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
386 | Biserica Adventistă | Adventist | Galda de Jos | Galda de Jos | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
387 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Galicea Mare | Galicea Mare | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
388 | Biserica Adventistă | Adventist | Gătaia |   | Timiș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
389 | Casa de rugăciune Adventista | Adventist | Găujani | Găujani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
390 | Biserica Adventistă | Adventist | Geaca | Geaca | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
391 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Gheorghe Doja | Gheorghe Doja | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
392 | Biserica Adventistă | Adventist | Gherghești | Gherghești | Vaslui | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
393 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Gherghița | Gherghița | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
394 | Biserica Adventistă | Adventist | Gherla |   | Cluj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
395 | Biserica Adventistă | Adventist | Ghidigeni | Ghidigeni | Galați | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
396 | Biserica Adventistă | Adventist | Ghinda | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
397 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Ghioroc | Ghioroc | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
398 | Biserica Adventistă | Adventist | Girov | Girov | Neamț | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
399 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Giubega | Giubega | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
400 | Biserica Adventistă A | Adventist | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,1s...
[]:1