- 1.013 biserici încărcate;
- 1.178 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 40,47% indice completare;
- 56,07% indice localizare;
- 5.596.045 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Biserica Adventistă | Adventist | Bordeștii de Jos | Bordești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
102 | Biserica Adventistă | Adventist | Borosoaia | Plugari | Iași | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
103 | Biserica Adventistă | Adventist | Borșa |   | Maramureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
104 | Biserica Adventistă | Adventist | Botfei | Hășmaș | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
105 | Biserica Adventistă | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
106 | Biserica Adventistă II | Adventist | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
107 | Biserica Adventistă | Adventist | Botuș | Fundu Moldovei | Suceava | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
108 | Biserica Adventistă | Adventist | Boureni | Afumați | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
109 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Brad |   | Hunedoara | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
110 | Casa de rugăciune Adventistă II | Adventist | Brad |   | Hunedoara | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
111 | Biserica Adventistă | Adventist | Brădești | Brădești | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
112 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Brădișoru de Jos | Oravița | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
113 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Bragadiru | Bragadiru | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
114 | Biserica Adventistă Cantemir | Adventist | Brăila |   | Brăila | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
115 | Biserica Adventistă Independenței | Adventist | Brăila |   | Brăila | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
116 | Biserica Adventistă Rahova | Adventist | Brăila |   | Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
117 | Biserica Adventistă | Adventist | Brânceni | Brânceni | Teleorman | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
118 | Biserica Adventistă | Adventist | Braniștea | Braniștea | Bistrița-Năsăud | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
119 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Braniștea | Oinacu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
120 | Biserica Adventistă | Adventist | Brașca | Ciprian Porumbescu | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[]:1