- 1.032 biserici încărcate;
- 14.404 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 78 informații suplimentare;
- 87,02% indice completare;
- 90,12% indice localizare;
- 5.678.628 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viile Satu Mare | Viile Satu Mare | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
962 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viile Tecii | Teaca | Bistrița-Năsăud | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
963 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viișoara | Viișoara | Bihor | 3 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
964 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viișoara | Viișoara | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
965 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vințu de Jos | Vințu de Jos | Alba | 49 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-a-A-00393 |
966 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vișea | Jucu | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
967 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vișeu de Sus |   | Maramureș | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
968 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viștea | Gârbău | Cluj | 70 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07811 |
969 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vița | Nușeni | Bistrița-Năsăud | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-a-A-01728 |
970 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vlaha | Săvădisla | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
971 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vlăhița |   | Harghita | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
972 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Voivodeni | Voivodeni | Mureș | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-16067 |
973 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vulcan |   | Hunedoara | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
974 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vurpăr | Vințu de Jos | Alba | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00397 |
975 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Zăbala | Zăbala | Covasna | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13328 |
976 | Biserica Reformată Pava | Reformat (Calvin) | Zăbala | Zăbala | Covasna | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
977 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Zagon | Zagon | Covasna | 1 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | |
978 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Zălan | Bodoc | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13334 |
979 | Biserica Reformată Brădet | Reformat (Calvin) | Zalău |   | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
980 | Biserica Reformată Centru | Reformat (Calvin) | Zalău |   | Sălaj | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SJ-II-a-B-05001 |
Timp total: 0,08s...