- 1.042 biserici încărcate;
- 19.264 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,69% indice completare;
- 92,90% indice localizare;
- 8.303.664 accesări.
 
[... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea lui Mihai |   | Bihor | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 942 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Lungă | Valea Lungă | Alba | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 943 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Pomilor | Șamșud | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 944 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Văleni | Jibert | Brașov | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 945 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Văleni | Călățele | Cluj | 88 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07807 |
| 946 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Văleni | Feliceni | Harghita | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-m-B-13006 |
| 947 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vălenii | Acățari | Mureș | 52 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-B-16061 |
| 948 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vălenii de Mureș | Brâncovenești | Mureș | 42 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-16063 |
| 949 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vălureni | Cristești | Mureș | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 950 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vama | Vama | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 951 | Ruinele Bisericii Reformate | Reformat (Calvin) | Vama Buzăului | Vama Buzăului | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 952 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vânători | Mișca | Arad | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AR-II-m-B-00657 |
| 953 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vânători | Vânători | Mureș | 38 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-16064 |
| 954 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vărgata | Vărgata | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 955 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vârghiș | Vârghiș | Covasna | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 956 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vârșolț | Vârșolț | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 957 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vasileni | Ulieș | Harghita | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 958 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vechea | Chinteni | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 959 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Verveghiu | Dobrin | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 960 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Veseuș | Jidvei | Alba | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,46s...
[]:1