- 1.042 biserici încărcate;
- 19.264 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,69% indice completare;
- 92,90% indice localizare;
- 8.303.665 accesări.
 
[... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Ruinele Bisericii Reformate | Reformat (Calvin) | Uioara de Sus | Ocna Mureș | Alba | 20 | 0 | 1 | 0 | Localitate | |
| 922 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ulciug | Cehu Silvaniei | Sălaj | 4 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 923 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ulieș | Ulieș | Harghita | 33 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-m-B-12999 |
| 924 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ulieș | Râciu | Mureș | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 925 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ulmeni |   | Maramureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 926 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ungheni |   | Mureș | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 927 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Unguraș | Unguraș | Cluj | 145 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07804 |
| 928 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Unirea | Unirea | Alba | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 929 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Uricani |   | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 930 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Uriu | Uriu | Bistrița-Năsăud | 17 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01723 |
| 931 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Urmeniș | Urmeniș | Bistrița-Năsăud | 35 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 932 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Urvind | Lugașu de Jos | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 933 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vădaș | Neaua | Mureș | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 934 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vadu Crișului | Vadu Crișului | Bihor | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 935 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vaida | Roșiori | Bihor | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 936 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07806 |
| 937 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valcău de Jos | Valcău de Jos | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SJ-II-m-B-05139 |
| 938 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea | Vărgata | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 939 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Crișului | Valea Crișului | Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 940 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Izvoarelor | Sânpaul | Mureș | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,3s...
[]:1