| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 3.38% | |
| 02 | 11 | 1.20% | |
| 03 | 49 | 5.34% | |
| 04 | 26 | 2.84% | |
| 05 | 20 | 2.18% | |
| 06 | 60 | 6.54% | |
| 07 | 23 | 2.51% | |
| 08 | 28 | 3.05% | |
| 09 | 31 | 3.38% | |
| 10 | 29 | 3.16% | |
| 11 | 12 | 1.31% | |
| 12 | 17 | 1.85% | |
| 13 | 40 | 4.36% | |
| 14 | 40 | 4.36% | |
| 15 | 45 | 4.91% | |
| 16 | 20 | 2.18% | |
| 17 | 44 | 4.80% | |
| 18 | 43 | 4.69% | |
| 19 | 16 | 1.74% | |
| 20 | 33 | 3.60% | |
| 21 | 26 | 2.84% | |
| 22 | 0 | 0.00% | |
| 23 | 52 | 5.67% | |
| 24 | 25 | 2.73% | |
| 25 | 35 | 3.82% | |
| 26 | 38 | 4.14% | |
| 27 | 23 | 2.51% | |
| 28 | 29 | 3.16% | |
| 29 | 28 | 3.05% | |
| 30 | 43 | 4.69% | |
Timp total: 0.32s...
[]:1