| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 3.66% | |
| 02 | 41 | 8.84% | |
| 03 | 11 | 2.37% | |
| 04 | 16 | 3.45% | |
| 05 | 15 | 3.23% | |
| 06 | 12 | 2.59% | |
| 07 | 7 | 1.51% | |
| 08 | 13 | 2.80% | |
| 09 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 1 | 0.22% | |
| 11 | 17 | 3.66% | |
| 12 | 40 | 8.62% | |
| 13 | 9 | 1.94% | |
| 14 | 4 | 0.86% | |
| 15 | 2 | 0.43% | |
| 16 | 4 | 0.86% | |
| 17 | 15 | 3.23% | |
| 18 | 35 | 7.54% | |
| 19 | 16 | 3.45% | |
| 20 | 19 | 4.09% | |
| 21 | 19 | 4.09% | |
| 22 | 17 | 3.66% | |
| 23 | 36 | 7.76% | |
| 24 | 30 | 6.47% | |
| 25 | 10 | 2.16% | |
| 26 | 8 | 1.72% | |
| 27 | 19 | 4.09% | |
| 28 | 17 | 3.66% | |
| 29 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 14 | 3.02% | |
Timp total: 0.32s...
[]:1