| Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|
| 01 | 53 | 5.29% | |
| 02 | 20 | 2.00% | |
| 03 | 18 | 1.80% | |
| 04 | 12 | 1.20% | |
| 05 | 27 | 2.70% | |
| 06 | 282 | 28.17% | |
| 07 | 23 | 2.30% | |
| 08 | 36 | 3.60% | |
| 09 | 19 | 1.90% | |
| 10 | 2 | 0.20% | |
| 11 | 43 | 4.30% | |
| 12 | 17 | 1.70% | |
| 13 | 25 | 2.50% | |
| 14 | 24 | 2.40% | |
| 15 | 28 | 2.80% | |
| 16 | 48 | 4.80% | |
| 17 | 5 | 0.50% | |
| 18 | 37 | 3.70% | |
| 19 | 19 | 1.90% | |
| 20 | 15 | 1.50% | |
| 21 | 52 | 5.19% | |
| 22 | 27 | 2.70% | |
| 23 | 11 | 1.10% | |
| 24 | 28 | 2.80% | |
| 25 | 10 | 1.00% | |
| 26 | 23 | 2.30% | |
| 27 | 11 | 1.10% | |
| 28 | 11 | 1.10% | |
| 29 | 54 | 5.39% | |
| 30 | 21 | 2.10% | |
Timp total: 0.32s...
[]:1