| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2025 | 237 | 16.33% | |
| 2 | Februarie 2025 | 61 | 4.20% | |
| 3 | Martie 2025 | 132 | 9.10% | |
| 4 | Aprilie 2025 | 138 | 9.51% | |
| 5 | Mai 2025 | 28 | 1.93% | |
| 6 | Iunie 2025 | 11 | 0.76% | |
| 7 | Iulie 2025 | 24 | 1.65% | |
| 8 | August 2025 | 41 | 2.83% | |
| 9 | Septembrie 2025 | 180 | 12.41% | |
| 10 | Octombrie 2025 | 96 | 6.62% | |
| 11 | Noiembrie 2025 | 481 | 33.15% | |
| 12 | Decembrie 2025 | 22 | 1.52% | |
Timp total: 0.18s...
[]:1