| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2015 | 34 | 0.49% | |
| 2 | Februarie 2015 | 988 | 14.36% | |
| 3 | Martie 2015 | 906 | 13.16% | |
| 4 | Aprilie 2015 | 455 | 6.61% | |
| 5 | Mai 2015 | 451 | 6.55% | |
| 6 | Iunie 2015 | 368 | 5.35% | |
| 7 | Iulie 2015 | 329 | 4.78% | |
| 8 | August 2015 | 219 | 3.18% | |
| 9 | Septembrie 2015 | 773 | 11.23% | |
| 10 | Octombrie 2015 | 1008 | 14.65% | |
| 11 | Noiembrie 2015 | 729 | 10.59% | |
| 12 | Decembrie 2015 | 622 | 9.04% | |
Timp total: 0.2s...
[]:1