- 526 biserici încărcate;
- 1.247 fotografii încărcate;
- 20 messaje publicate;
- 11 informații suplimentare;
- 61,03% indice completare;
- 84,22% indice localizare;
- 2.861.496 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Călinești-Oaș | Călinești-Oaș | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
82 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Călinești-Oaș | Călinești-Oaș | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
83 | Biserica Penticostală | Penticostal | Călinești-Oaș | Călinești-Oaș | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
84 | Biserica Adventistă | Adventist | Cămărzana | Cămărzana | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
85 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Cămărzana | Cămărzana | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
86 | Biserica Penticostală | Penticostal | Cămărzana | Cămărzana | Satu Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
87 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Cămărzana | Cămărzana | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
88 | Biserica Sf. Ana | Romano-catolic | Cămin | Cămin | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
89 | Capelă Catolică | Romano-catolic | Cămin | Cămin | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
90 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Căpleni | Căpleni | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
91 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căpleni | Căpleni | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
92 | Biserica Sf. Anton | Romano-catolic | Căpleni | Căpleni | Satu Mare | 13 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | SM-II-a-B-05296 |
93 | Biserica Sf. Iosif | Romano-catolic | Căpleni | Căpleni | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
94 | Capela Catolică | Romano-catolic | Căpleni | Căpleni | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
95 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cărășeu | Culciu | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
96 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Cărășeu | Culciu | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SM-II-m-B-05297 |
97 | Fosta Sinagogă | Iudaism | Cărășeu | Culciu | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
98 | Biserica Adventistă | Adventist | Carei |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
99 | Biserica Baptistă | Baptist | Carei |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
100 | Biserica de Lemn | Ortodox | Carei |   | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,07s...
[]:1