- 148 biserici încărcate;
- 1.575 fotografii încărcate;
- 1 messaje publicate;
- 33 informații suplimentare;
- 91,22% indice completare;
- 88,51% indice localizare;
- 679.320 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Biserca Unitariană | Unitarian | Cădaciu Mic | Șimonești | Harghita | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
22 | Biserica Unitariană | Unitarian | Calnic | Valea Crișului | Covasna | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-m-A-13158 |
23 | Biserica Unitariană | Unitarian | Călușeri | Ernei | Mureș | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15619 |
24 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cechești | Avrămești | Harghita | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
25 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cehețel | Șimonești | Harghita | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
26 | Biserica Unitariană | Unitarian | Chedia Mare | Șimonești | Harghita | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
27 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cheia | Mihai Viteazu | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07558 |
28 | Biserica Unitariană | Unitarian | Chichiș | Chichiș | Covasna | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13188 |
29 | Biserica Unitariană | Unitarian | Chidea | Vultureni | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07561 |
30 | Biserica Unitariană | Unitarian | Chilieni | Sfântu Gheorghe | Covasna | 21 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-m-B-13193 |
31 | Biserica Unitariană | Unitarian | Chinușu | Mărtiniș | Harghita | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
32 | Biserica Unitariană Iris | Unitarian | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
33 | Catedrala Episcopală Unitariană | Unitarian | Cluj-Napoca |   | Cluj | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07251 |
34 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cobătești | Șimonești | Harghita | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
35 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cojocna | Cojocna | Cluj | 6 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
36 | Biserica Unitariană | Unitarian | Colțești | Rimetea | Alba | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00209 |
37 | Biserica Unitariană | Unitarian | Comănești | Mărtiniș | Harghita | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
38 | Biserica Unitariană | Unitarian | Comșești | Tureni | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
39 | Biserica Unitariană | Unitarian | Cornești | Mihai Viteazu | Cluj | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
40 | Biserica Unitariană | Unitarian | Corund | Corund | Harghita | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-m-B-12793 |
Timp total: 0,08s...