- 1.037 biserici încărcate;
- 17.741 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 79 informații suplimentare;
- 89,20% indice completare;
- 91,51% indice localizare;
- 6.624.411 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Luncani | Luna | Cluj | 82 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07696 |
522 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lupeni |   | Hunedoara | 2 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
523 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lutița | Mugeni | Harghita | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HR-II-a-A-12863 |
524 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Macău | Aghireșu | Cluj | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
525 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Măcicașu | Chinteni | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
526 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mădăraș | Band | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
527 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Măgherani | Măgherani | Mureș | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
528 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Măgheruș | Ozun | Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
529 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Maia | Bereni | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
530 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Maiad | Gălești | Mureș | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
531 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Malin | Nușeni | Bistrița-Năsăud | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01674 |
532 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Malnaș | Malnaș | Covasna | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
533 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Malnaș-Băi | Malnaș | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
534 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mănăstireni | Mănăstireni | Cluj | 45 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-A-07706 |
535 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mânău | Ulmeni | Maramureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
536 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mănăștiur | Mănăștiur | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
537 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mărculeni | Bereni | Mureș | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
538 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mărcușa | Catalina | Covasna | 66 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-m-B-13238 |
539 | Biserica Reformată Mătiș | Reformat (Calvin) | Mărcușa | Catalina | Covasna | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
540 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Marghita |   | Bihor | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01172 |
Timp total: 0,19s...