| Biserica Vovidenia Dragomirești
| ||||||||
| Religie: | Ortodox | |||||||
| Localitate: | Dragomirești | |||||||
| Comună: | Dragomirești | |||||||
| Județ: | Vaslui | |||||||
| Adresa: | nr. 284, în cimitir | |||||||
| Cod poștal: | 737200 | |||||||
| Telefon: | NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
| Adresa de e-mail: | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.protoieriaVaslui.ro, www.episcopiahusilor.ro, www.primariaDragomirestiVS.ro, www.cjVS.ro, vs.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Solomon Victor Costel | |||||||
| Hram: | Intrarea Maicii Domnului în Biserică | |||||||
| Stil arhitectonic: | Lemn | |||||||
| Detalii: | Construită în jur de 1776-1777, adăugiri 1839, 1973 (soclu de piatră) . | |||||||
| Alte informații: | Arhitectură populară, mărturie de civilizatie românească la est de Carpati, unică prin maniera de realizare, structură si decor, munument aflat în zona de interferentă a judetului Vaslui cu Bacău, plan triconc, intrare sud, temelie piatră de râu si soclu piatră (adăugat) , bârne de stejar, durată în sistemul blockbau, fără lipitură. | |||||||
| Cod Monument: | VS-II-m-A-06790 | |||||||
| Nr. vizualizări: | 4601 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-08-15 21:38:38 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2015-09-21 16:25:13 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2006-05-25 19:47:28 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea ăn format mărit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0.03s...
[]:1