| Biserica Inaltarea Sf. Cruci Sabaoani
| ||||||||
| Religie: | Romano-catolic | |||||||
| Localitate: | Sabaoani | |||||||
| Comună: | Sabaoani | |||||||
| Judet: | Neamt | |||||||
| Adresa: | strada Salcamilor nr. 2 | |||||||
| Cod postal: | 617400 | |||||||
| Telefon: | 0744... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
| Adresa de e-mail: | | |||||||
| Adrese utile: | www.ERCIS.ro, www.primariasabaoani.ro, www.cjNeamt.ro, nt.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Lucaci Cristian, Tamas Eugen-Dragos | |||||||
| Hram: | Inaltarea Sf. Cruci | |||||||
| Stil arhitectonic: | Modern | |||||||
| Inaltime maxima: | 38m | |||||||
| Detalii: | Datorita numarului mare de credinciosi, odata cu libertatea de exprimare castigata dupa caderea comunismului, s-a impus constructia unei noi biserici la Sabaoani. Aceasta dorinta a existat inca din anul 1991 in intentia comunitatii, cand parohul de atunci, parintele Aurel Istoc, a ales locul pentru cea de a doua biserica a Sabaoaniului. Visul devine realitate incepand cu ziua de 3 mai 2001, cand s-au inceput lucrarile cu binecuvantarea Domnului si a Excelentei sale, episcop Petru Gherghel. In fiecare zi, in primele trei luni, aproape 150 de oameni adunati pentru munca erau dispusi la orice sacrificiu pentru construirea noii biserici. Biserica, de dimensiuni mijlocii (35 m lungime, 16 m latime, 38 m inaltime) , a fost proiectata de arhitectul Ioan Tipa din Braila, executant fiind inginerul Petru Encuta din Suceava. Biserica a fost ridicata intr-un timp record, lucru posibil numai datorita ajutorului lui Dumnezeu si a sarguintei credinciosilor. Astfel, la numai un an si jumatate de la inceperea lucrarilor, pe data de 25 septembrie 2002, episcopul Petru Gherghel a binevoit s-o sfinteasca. | |||||||
| Alte informatii: | Parohia Sabaoani II. | |||||||
| Nr. vizualizari: | 8897 | |||||||
| Data ultimei vizualizari: | 2026-06-24 11:19:51 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2016-06-01 09:28:25 | |||||||
| Data incarcarii pe sit: | 2006-10-12 12:29:06 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea in format marit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0.02s...
[]:1