- 526 biserici încărcate;
- 1.247 fotografii încărcate;
- 20 messaje publicate;
- 11 informații suplimentare;
- 61,03% indice completare;
- 84,22% indice localizare;
- 2.859.269 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Adventistă | Adventist | Săcășeni | Săcășeni | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Biserica Adventistă | Adventist | Decebal | Vetiș | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
03 | Biserica Adventistă B | Adventist | Satu Mare |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
04 | Biserica Adventistă | Adventist | Dumbrava | Livada | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
05 | Biserica Adventistă | Adventist | Tășnad |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
06 | Biserica Adventistă | Adventist | Halmeu | Halmeu | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Biserica Adventistă | Adventist | Micula Nouă | Micula | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Biserica Adventistă A | Adventist | Satu Mare |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
09 | Biserica Adventistă | Adventist | Remetea Oașului | Orașu Nou | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
10 | Biserica Adventistă | Adventist | Carei |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
11 | Biserica Adventistă | Adventist | Cămărzana | Cămărzana | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
12 | Biserica Baptistă | Baptist | Borlești | Pomi | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Biserica Baptistă | Baptist | Cean | Săuca | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Biserica Baptistă Betel | Baptist | Satu Mare |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
15 | Biserica Baptistă | Baptist | Vezendiu | Tiream | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Biserica Baptistă | Baptist | Carei |   | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Biserica Baptistă | Baptist | Halmeu | Halmeu | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Biserica Baptistă | Baptist | Medieș-Râturi | Medieșu Aurit | Satu Mare | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Biserica Baptistă | Baptist | Giorocuta | Supur | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Biserica Baptistă | Baptist | Andrid | Andrid | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,08s...
[]:1