- 640 biserici încărcate;
- 10.057 fotografii încărcate;
- 99 messaje publicate;
- 68 informaţii suplimentare;
- 73,91% indice completare;
- 86,87% indice localizare;
- 5.767.442 accesări.
 
[... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Baciu | Baciu | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 442 | Biserica Schimbarea la Faţă Văleni | Ortodox | Piatra-Neamţ |   | Neamţ | 55 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 443 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Arămeşti | Bahna | Neamţ | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 444 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Roman |   | Neamţ | 23 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 445 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Căuşeni | Boghicea | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 446 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Girov | Girov | Neamţ | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 447 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Slobozia | Boghicea | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 448 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Oglinzi | Răuceşti | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 449 | Schitul Maria Magdalena | Ortodox | Ţibucani | Ţibucani | Neamţ | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | NT-II-a-B-10727 |
| 450 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Bâra | Bâra | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 451 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Borniş | Dragomireşti | Neamţ | 10 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 452 | Biserica Înălţarea Domnului | Ortodox | Cotu Vameş | Horia | Neamţ | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 453 | Biserica Sf. Ioachim şi Ana | Ortodox | Roman |   | Neamţ | 4 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 454 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Hoiseşti | Mărgineni | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 455 | Biserica Sf. Împăraţi Răbâia | Ortodox | Petricani | Petricani | Neamţ | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 456 | Biserica Botezul Domnului | Ortodox | Simioneşti | Cordun | Neamţ | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 457 | Schitul Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Sabasa | Borca | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 458 | Biserica Înălţarea Domnului Bistra | Ortodox | Telec | Bicazu Ardelean | Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 459 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Bistricioara | Ceahlău | Neamţ | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 460 | Biserica Izvorul Tămăduiri | Ortodox | Izvoare | Dumbrava Roşie | Neamţ | 9 | 1 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0.05s...
[]:1