- 638 biserici încărcate;
- 9.809 fotografii încărcate;
- 99 messaje publicate;
- 68 informații suplimentare;
- 73,82% indice completare;
- 86,52% indice localizare;
- 5.427.082 accesări.
 
[... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Vlădiceni | Bârgăuani | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 422 | Mânăstirea Durău | Ortodox | Durău | Ceahlău | Neamț | 197 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10607 |
| 423 | Biserica Veche | Ortodox | Siliștea | Români | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 424 | Mănăstirea Întâmpinarea Domnului | Ortodox | Scăricica | Alexandru cel Bun | Neamț | 71 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 425 | Mănăstirea Pietricica | Ortodox | Piatra-Neamț |   | Neamț | 62 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
| 426 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Gârcina | Gârcina | Neamț | 68 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | NT-II-m-B-10622 |
| 427 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Mărgineni | Mărgineni | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 428 | Catedrala Arhiepiscopală | Ortodox | Roman |   | Neamț | 84 | 0 | 0 | 60 | *Biserică | NT-II-a-A-10652 |
| 429 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cândești | Cândești | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 430 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Văratec | Agapia | Neamț | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 431 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Costișa | Costișa | Neamț | 14 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 432 | Mănăstirea Sf. Ioan Iacob Hozevitul | Ortodox | Urecheni | Urecheni | Neamț | 2 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 433 | Biserica Sf. Nicolae Conțești | Ortodox | Girov | Girov | Neamț | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | NT-II-m-B-10623 |
| 434 | Biserica Sf. Dumitru Lițca | Ortodox | Doljești | Doljești | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 435 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Pâncești | Pâncești | Neamț | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | NT-II-m-B-10636 |
| 436 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Slobozia | Roznov | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 437 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Săcălușești | Agapia | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 438 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Cracăul Negru | Crăcăoani | Neamț | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 439 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Agapia | Agapia | Neamț | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 440 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Huisurez | Dămuc | Neamț | 2 | 1 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,35s...
[]:1