- 451 biserici încărcate;
- 916 fotografii încărcate;
- 33 messaje publicate;
- 6 informații suplimentare;
- 48,12% indice completare;
- 84,04% indice localizare;
- 2.345.283 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Ortodox | Puțuri | Castranova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08353 |
362 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Răcarii de Jos | Brădești | Dolj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
363 | Biserica de Lemn | Ortodox | Răcarii de Sus | Filiași | Dolj | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
364 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Răcarii de Sus | Filiași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
365 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Răchita de Jos | Brabova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
366 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Radomir | Dioști | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08354 |
367 | Biserica Vovidenia | Ortodox | Radovan | Radovan | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08355 |
368 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Rasnicu Oghian | Cernătești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | DJ-II-m-B-08356 |
369 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Rast | Rast | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08357 |
370 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Robăneștii de Jos | Robănești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
371 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Robăneștii de Sus | Robănești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
372 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Rojiște | Rojiște | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08358 |
373 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Rupturile | Murgași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08359 |
374 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Sadova | Sadova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
375 | Biserica Sf. Apostoli Damian | Ortodox | Sadova | Sadova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | DJ-II-m-B-08254 |
376 | Biserica Vovidenia Raieți | Ortodox | Sadova | Sadova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
377 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Sadova | Sadova | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
378 | Mănăstirea Sadova | Ortodox | Sadova | Sadova | Dolj | 3 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | DJ-II-a-B-08360 |
379 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Salcia | Argetoaia | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
380 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Sălcuța | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,13s...
[]:1