- 451 biserici încărcate;
- 994 fotografii încărcate;
- 33 messaje publicate;
- 6 informații suplimentare;
- 48,12% indice completare;
- 84,04% indice localizare;
- 2.633.347 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Întorsura | Întorsura | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 22 | Biserica Adventistă | Adventist | Băilești |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 23 | Biserica Adventistă | Adventist | Calafat |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 24 | Biserica Adventistă | Adventist | Dăbuleni |   | Dolj | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 25 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Leamna de Sus | Bucovăț | Dolj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 26 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Galicea Mare | Galicea Mare | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 27 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Giubega | Giubega | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 28 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Moțăței | Moțăței | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 29 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vârvor | Vârvoru de Jos | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 30 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bâlta | Filiași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 31 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Goiești | Goiești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 32 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Perișor | Perișor | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 33 | Biserica Adventistă | Adventist | Ciupercenii Noi | Ciupercenii Noi | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 34 | Biserica Adventistă I Catargiu | Adventist | Craiova |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 35 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Măceșu de Sus | Măceșu de Sus | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 36 | Biserica Adventistă | Adventist | Cioroiași | Cioroiași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 37 | Biserica Adventistă | Adventist | Brădești | Brădești | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 38 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Filiași |   | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 39 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Ostroveni | Ostroveni | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 40 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Tunarii Vechi | Poiana Mare | Dolj | 0 | 4 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,33s...
[]:1