- 451 biserici încărcate;
- 916 fotografii încărcate;
- 33 messaje publicate;
- 6 informații suplimentare;
- 48,12% indice completare;
- 84,04% indice localizare;
- 2.345.285 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Golumbu | Fărcaș | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Biserica Adventistă | Adventist | Cioroiu Nou | Cioroiași | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
03 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Moțăței | Moțăței | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
04 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Întorsura | Întorsura | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
05 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vârvor | Vârvoru de Jos | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
06 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Tencănău | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Biserica Adventistă | Adventist | Dăbuleni |   | Dolj | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
08 | Biserica Adventistă II | Adventist | Craiova |   | Dolj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
09 | Biserica Adventistă | Adventist | Boureni | Afumați | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
10 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Giubega | Giubega | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
11 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Leamna de Sus | Bucovăț | Dolj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
12 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Perișor | Perișor | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Galicea Mare | Galicea Mare | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Goiești | Goiești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Adventistă | Adventist | Calafat |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
16 | Biserica Adventistă | Adventist | Băilești |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Biserica Adventistă III Românești | Adventist | Craiova |   | Dolj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Negoiești | Melinești | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopșor | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Murgași | Murgași | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,11s...
[]:1