- 222 biserici încărcate;
- 108 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informații suplimentare;
- 22,52% indice completare;
- 15,77% indice localizare;
- 1.599.182 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Stroești | Mușătești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
42 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Suseni | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
43 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Vâlsănești | Mușătești | Argeș | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
44 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bacău |   | Bacău | 0 | 3 | 0 | 0 | Localitate | |
45 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Onești |   | Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
46 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Sănduleni | Sănduleni | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
47 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Figa | Beclean | Bistrița-Năsăud | 6 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
48 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Însurăței |   | Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
49 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Brașov |   | Brașov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
50 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Toderița | Mândra | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
51 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Viștea de Sus | Viștea | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
52 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Brăgăreasa | Scutelnici | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
53 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ciuta | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
54 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mierea | Vernești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
55 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Tronari | Viperești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
56 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Coțofanca | Gurbănești | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
57 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Perișoru | Perișoru | Călărași | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
58 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | 2 Mai | Limanu | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
59 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Constanța |   | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
60 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Eforie Sud | Eforie | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1