- 222 biserici încărcate;
- 108 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informații suplimentare;
- 22,52% indice completare;
- 15,77% indice localizare;
- 1.599.223 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Naipu | Ghimpați | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
142 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Neajlovu | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
143 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pădureni | Buturugeni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
144 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Podu Doamnei | Clejani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
145 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Prundu | Prundu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
146 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Săbăreni | Săbăreni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
147 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Sfântu Gheorghe | Băneasa | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
148 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Stoenești | Stoenești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
149 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Toporu | Toporu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
150 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Vlad Țepeș | Comana | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
151 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bălești | Bălești | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
152 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bengești | Bengești-Ciocadia | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
153 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dănești | Dănești | Gorj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
154 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Târgu Jiu |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
155 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gimbășani | Cosâmbești | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
156 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Jilavele | Jilavele | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
157 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Moldoveni | Moldoveni | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
158 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Platonești | Platonești | Ialomița | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
159 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Urziceni |   | Ialomița | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
160 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Berceni | Berceni | București și Ilfov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1