- 222 biserici încărcate;
- 109 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informații suplimentare;
- 22,97% indice completare;
- 16,22% indice localizare;
- 1.718.261 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Scrioaștea | Scrioaștea | Teleorman | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 122 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Siliștea | Siliștea | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 123 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Stejaru | Stejaru | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 124 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Tătărăștii de Jos | Tătărăștii de Jos | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 125 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Videle |   | Teleorman | 0 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 126 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dranovățu | Găneasa | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 127 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Slatina |   | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 128 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bâcu | Joița | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 129 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bolintin-Vale |   | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 130 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Călugăreni | Călugăreni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 131 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Clejani | Clejani | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 132 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dealu | Crevedia Mare | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 133 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Frătești | Frătești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 134 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Găiseni | Găiseni | Giurgiu | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 135 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ghimpați | Ghimpați | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 136 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 137 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Gogoșari | Gogoșari | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 138 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Letca Veche | Letca Nouă | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 139 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Malu Spart | Bolintin-Vale | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 140 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mihai Bravu | Mihai Bravu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,09s...
[]:1