- 222 biserici încărcate;
- 108 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informații suplimentare;
- 22,52% indice completare;
- 15,77% indice localizare;
- 1.599.204 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Creștină Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Slobozia |   | Ialomița | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Albești | Albeștii de Muscel | Argeș | 3 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
03 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Albeștii de Argeș | Albeștii de Argeș | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
04 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Aninoasa | Aninoasa | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
05 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bădești | Pietroșani | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
06 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bârla | Bârla | Argeș | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Berevoești | Berevoești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Berindești | Corbeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
09 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Broșteni | Costești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
10 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Budeasa Mică | Budeasa | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
11 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bughea de Jos | Bughea de Jos | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
12 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bughea de Sus | Teișani | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Bădeni | Stoenești | Argeș | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Câmpulung |   | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Cândești | Albeștii de Muscel | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Cetățeni | Cetățeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Cotești | Godeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Curtea de Argeș |   | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
19 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dâmbovicioara | Dâmbovicioara | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Drăghescu | Vlădești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1