- 1.014 biserici încărcate;
- 1.180 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 11 informații suplimentare;
- 40,63% indice completare;
- 56,11% indice localizare;
- 5.642.727 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Vâlcelele | Vâlcelele | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
982 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vârvor | Vârvoru de Jos | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
983 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Viperești | Viperești | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
984 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vizireni | C. A. Rosetti | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
985 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vladimirescu | Vladimirescu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
986 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vulpeni | Vulpeni | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
987 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Zalhanaua | Mănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
988 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Țipari | Coșteiu | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
989 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Țăndărei |   | Ialomița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
990 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Turceni |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
991 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Topliceni | Topliceni | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
992 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Titu |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
993 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Tinca | Tinca | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
994 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Tetoiu | Tetoiu | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
995 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Tencănău | Sălcuța | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
996 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Telești | Telești | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
997 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Techirghiol |   | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
998 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Târnova | Târnova | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
999 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
1000 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Hunedoara |   | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[1]:1