- 69 biserici încărcate;
- 217 fotografii încărcate;
- 7 messaje publicate;
- 5 informaţii suplimentare;
- 66,67% indice completare;
- 84,06% indice localizare;
- 746.673 accesări.
 
[1 2 3 4 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Biserca Sf . Gheorghe | Ortodox de rit vechi | Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | Tulcea | 3 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 02 | Biserica de Lopovenească | Ortodox de rit vechi | Focuri | Focuri | Iaşi | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 03 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Boloteşti | Boloteşti | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 04 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Frasin |   | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 05 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Sfiştofca | C. A. Rosetti | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 06 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Gura Văii | Câmpuri | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 07 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Mărăşti | Răcoasa | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 08 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Medgidia |   | Constanţa | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 09 | Biserica de Rit Vechi | Ortodox de rit vechi | Paltin | Paltin | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 10 | Biserica Înălţarea Domnului | Ortodox de rit vechi | Poduri | Poduri | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 11 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Iaşi |   | Iaşi | 44 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | IS-II-m-B-04060 |
| 12 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Năvodari | Năvodari | Constanţa | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Botoşani |   | Botoşani | 4 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | BT-II-m-B-01857 |
| 14 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Brăteşti | Stolniceni-Prăjescu | Iaşi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 15 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Fălticeni | Fălticeni | Suceava | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 16 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Ghindăreşti | Ghindăreşti | Constanţa | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 17 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Valea Nucarilor | Valea Nucarilor | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 18 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Lespezi | Lespezi | Iaşi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 19 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Rădăuţi | Rădăuţi | Suceava | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 20 | Biserica Lipovenească | Ortodox de rit vechi | Todireşti | Todireşti | Iaşi | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.02s...
[]:1