Biserica Învierea Costești
| ||||||||
Religie: | Ortodox | |||||||
Localitate: | Costești | |||||||
Județ: | Argeș | |||||||
Cod poștal: | 115200 | |||||||
Telefon : | NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
Adresă de e-mail : | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
Adrese utile: | www.eparhiaargesului.ro, www.primariaCostestiAg.ro, www.cjArges.ro, ag.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
Hram: | Învierea Domnului, Sf. Filofteia | |||||||
Stil arhitectonic: | Neobizantin | |||||||
Detalii: | La 18 aprilie 1930, bisericuța din lemn din Costești, județul Argeș, a ars din temelii în timpul slujbei de Denie. 116 copii au pierit în flăcări. În Vinerea Mare de dinainte de Paște, o scânteie a aprins iadul în Costești. Aproape toți copiii satului au ars de vii, înghesuiți fără scăpare în biserica de doar 24 de metri pătrați. Biserica din Costești, minusculă, avea pe-atunci o vârstă ce depășea două veacuri. Lemnul era putrezit, bârnele erau șubrezite, fiecare pas chinuia periculos podeaua. La fel ca toate bisericile vremii de prin partea Munteniei, n-avea ușă, ci doar o deschizătură joasă, lată de 60 de centimetri, cât să treacă un singur om, cu capul plecat. Ferestrele erau înguste și ferecate cu gratii de metal. După foc, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca în fiecare luni după Paști să se facă pomenire a celor arși în biserica din Costești. Acolo s-a ridicat imediat o capelă, iar în 2003 s-a construit o biserică mică din piatră. Poartă, deloc întâmplător, hramul ", Învierea", și Sfânta Filofteia. Pe un monument de piatră sunt trecute numele celor 116 morți în Vinerea Mare a anului 1930. Un gărduleț împrejmuiește exact locul unde a fost biserica arsă. Biserica din Costești a ars complet, dar un obiect a rămas intact, un obiect de hârtie: Sfânta Evanghelie. | |||||||
Nr. vizualizări: | 3957 | |||||||
Data ultimei vizualizări: | 2025-03-14 22:27:10 | |||||||
Data ultimei actualizări: | 2011-04-29 07:39:57 | |||||||
Data încărcării pe sit: | 2011-04-29 07:39:57 | |||||||
Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
Nr. Fotografii: | 1 |
Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!
![]() Vedere din lateral |
Timp total: 0,04s...
[1]:1