Biserica Sfinții Arhangheli Păuleasca
| ||||||||
Religie: | Ortodox | |||||||
Localitate: | Păuleasca | |||||||
Comună: | Frumoasa | |||||||
Județ: | Teleorman | |||||||
Cod poștal: | 147141 | |||||||
Telefon : | NU deținem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
Adresă de e-mail : | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
Adrese utile: | episcopiaalexandriei.ro, www.comunafrumoasa.ro, www.cjTeleorman.ro, tr.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
Hram: | Sf. Arh. Mihail și Gavriil | |||||||
Detalii: | Vechea Biserică parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1780 și a fost părăsită în anul 1928, iar până în anul 1941 parohia a rămas și fără biserică și fără preot. În prezent nu mai există nici o mărturie materială care să ateste existența vechii biserici. Biserica actuală are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și a fost construită în anul 1941. Pisania: , , Piatra fundamentală a fost pusă în anul 1941 de primarul Mihai Popescu și a fost construită cu lacrimi și sânge de preotul Tănase C. Popa care vreme de 37 de ani și-a închinat, toate gândurile și fapta acestui sfânt lăcaș, spre slava bisericii străbune și împodobirea patriei sub arhiepiscopul Prea Fericit Patriarh Justinian. Au mai construit cu donații enoriașe forurile de stat și bisericești. Biserica are o lungime de 22 m, lățimea de 14 m. Grosimea zidurilor este de 70 cm și are un număr de 9 ferestre. Este construită din cărămidă, în formă de cruce și are o turlă centrală. Este acoperită cu tablă zincată, are pridvor închis și o catapeteasmă de lemn. Pictura este realizată în frescă, în stil bizantin și a fost executată în anul 1961 de către pictorul Pavel Chichișan. | |||||||
Nr. vizualizări: | 3646 | |||||||
Data ultimei vizualizări: | 2025-03-24 16:18:54 | |||||||
Data ultimei actualizări: | 2024-12-23 16:36:16 | |||||||
Data încărcării pe sit: | 2006-06-22 08:22:49 | |||||||
Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
Nr. Fotografii: | 1 |
Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!
![]() Vedere din față |
Timp total: 0,07s...
[]:1