| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2018 | 1059 | 22.45% | |
| 2 | Februarie 2018 | 178 | 3.77% | |
| 3 | Martie 2018 | 887 | 18.80% | |
| 4 | Aprilie 2018 | 254 | 5.38% | |
| 5 | Mai 2018 | 333 | 7.06% | |
| 6 | Iunie 2018 | 27 | 0.57% | |
| 7 | Iulie 2018 | 56 | 1.19% | |
| 8 | August 2018 | 26 | 0.55% | |
| 9 | Septembrie 2018 | 444 | 9.41% | |
| 10 | Octombrie 2018 | 677 | 14.35% | |
| 11 | Noiembrie 2018 | 578 | 12.25% | |
| 12 | Decembrie 2018 | 198 | 4.20% | |
Timp total: 0.21s...
[]:1